preloader
   

Рейтинг персонажей


ПО ОПЫТУ ПО РЕЙТИНГУ ПО ПОБЕДАМ

Рейтинг игроков по опыту. Рейтинг зависит от опыта персонажа на данный момент. Рейтинг не разделяется по уровням.

Персонаж Опыт
1 admin [12] 152096499
2 ТестПещер [11] 52000033
3 ПоЗиТиВнЫй [10] 20340576
4 Avatar [10] 12987917
5 девятьсантиметров [10] 11211210
6 MaXi [9] 5002360
7 Бузя [9] 4845988
8 TRON [9] 4347747
9 Понтий Пилат [9] 4315829
10 Южанин [9] 4057305
11 Denikik [9] 3995153
12 Ogecc1T [9] 3924680
13 Молчун [9] 3562518
14 Граф [9] 3448567
15 Север [9] 3299400
16 Проверка чата [9] 3207808
17 Махмуд герой [9] 3169107
18 DarkKing [9] 3143345
19 BRATOK [9] 3089198
20 Fortza [9] 3075770
21 Shia [9] 3041227
22 Alarmist [9] 3036381
23 SanMan [9] 3030170
24 CoreSun [9] 3025988
25 Svennchik [9] 3023034
26 Великий уравнитель [9] 3019602
27 Невеста Ветра [9] 3017029
28 MAMAY [9] 3015947
29 budmil [9] 3009643
30 Свобода [9] 3009012
31 Frugs [9] 3007796
32 zaza [9] 3005904
33 Герой [9] 3004155
34 Project DOK [9] 3003483
35 Для страданий [9] 3003397
36 Keslet [9] 3003309
37 Сладкая Вредина [9] 3002419
38 Заразочка [9] 3002171
39 sipuxa [9] 3001315
40 ArtWar [9] 3000507
41 sokol [9] 3000115
42 Регистр [9] 3000089
43 Бакинец [9] 3000073
44 Хулиган [9] 3000049
45 Кузнец [9] 3000000
46 ALIQATOR I [9] 3000000
47 Huseinov [9] 3000000
48 From Genius Mag [9] 3000000
49 Deathsolder [9] 3000000
50 Халф [9] 3000000
51 Проверканаст [9] 3000000
52 azerman [9] 3000000
53 Gladio [9] 3000000
54 Deluxe [9] 3000000
55 Magena [9] 3000000
56 manheten [9] 3000000
57 Frost [9] 3000000
58 Пещеры [9] 3000000
59 Myxa [9] 3000000
60 тест сообщения [9] 3000000
61 персикс [9] 3000000
62 запись [9] 3000000
63 Крым [9] 3000000
64 Robert Pattinson [9] 3000000
65 ОранжевиЙ [9] 3000000
66 KOSTOLOM [9] 3000000
67 BOOGIE [9] 3000000
68 Ne Dexli Var [9] 3000000
69 Santiny [9] 3000000
70 DarkClow [9] 3000000
71 Gadabout [9] 3000000
72 Dimidrol [9] 3000000
73 zig [9] 3000000
74 tesst [9] 3000000
75 Discidium [9] 3000000
76 Ilyjas [9] 3000000
77 Deniseys [9] 3000000
78 John DOe [9] 3000000
79 fletch [9] 3000000
80 Tingling [9] 3000000
81 Санек [9] 3000000
82 Napactoy [9] 3000000
83 Yenibahce [9] 3000000
84 регистратура [9] 3000000
85 тик так [9] 3000000
86 Bier Kill [9] 3000000
87 Zatomiss [9] 3000000
88 -LioN- [9] 3000000
89 склонка [9] 3000000
90 winstoun [9] 3000000
91 КОСТОЛОМ [9] 3000000
92 Безмятежный [9] 3000000
93 MLBB [9] 3000000
94 Проверка Клана [8] 358147
95 ADSS [12] 304874
96 lonely king [8] 300500
97 Yoshimitsu [8] 300000

Начисление рейтинга

На рейтинг влияют только нижеперечисленные действия.

Действие Рейтинг
8 ур. 9 ур. 10 ур. 11 ур.
Посещение пещеры 0.25
1 час онлайн 0.5
Хаотический бой * 0.5 1 1.5 2
Нападение * 2 4 8 16
Клановая война * 4 6 12 24
«Великая Битва» и «Кровавая Битва» * 5 8 16 32
«Величайшая Битва» и «Кровавая Резня» * 6 12 24 48
«Историческая Битва» и «Кровавая Сеча» * 8 16 32 64
«Эпохальная Битва» и «Кровавое Побоище» * 10 20 40 80
«Судный День» * 12 25 50 100
* Учитываются только победы



Награды

Каждое воскресенье в 23:59:59 выдаются награды первым десяти игрокам в рейтинге по каждому уровню.

Уровень 1 место 2 место 3 место 4-7 место 8-10 место
Любой * * * * *
11 * * * * *
10 * * * * *
9 * * * * *
8 * * * * *

    
 

Copyright © 2022-2025 «oldcombat.ru»